√ Passing Grade UNDIP 2022 & Daya Tampung
definisi
Universitas Diponegoro, atau disingkat UNDIP, adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Undip didirikan pada tahun 1956 sebagai universitas swasta dan baru memperoleh status universitas negeri pada tahun 1961. Kata Diponegoro berasal dari nama seorang pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran yang mengobarkan semangat kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada awal abad ke-18. Semangat ini pula yang mengilhami berdirinya Undip. Universitas Diponegoro juga telah mendapatkan akreditasi A (sangat baik) dengan nilai 361 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berlaku sejak tahun 2013-2018. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015, Undip diberikan status sebagai perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum.
cerita
Fakultas Hukum Undip
Memasuki awal tahun 1950-an, masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, dan juga masyarakat Semarang pada khususnya, membutuhkan keberadaan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam penanganan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Saat itu provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus perguruan tinggi negeri.
Jumlah lulusan SMA di Jawa Tengah-Utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi ini semakin meningkat, namun karena keterbatasan jumlah perguruan tinggi yang ada, tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, Yayasan Universitas Semarang didirikan dengan Akta Notaris RM Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal pendirian universitas di Semarang yang diberi nama Universitas Semarang.
Beberapa tokoh yang memprakarsai berdirinya Universitas Semarang adalah Bapak Imam Bardjo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan atau Pengawas Kejaksaan di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta, Bapak Sudarto, Bapak Soesanto Kartoatmodjo dan Mr And Soelaiman, tiga jaksa di Semarang.
Pendirian Universitas Semarang mendapat tanggapan dan dukungan dari berbagai kalangan terutama dari masyarakat Semarang, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Universitas Semarang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 saat Rektor Universitas kepada Bapak Pendeta Barjo. Saat itu ia memberikan mata kuliah umum tentang hak asasi manusia.
akreditasi UNDIP
Tidak | Bahkan | program belajar | penilaian |
1 | D-III | instrumentasi dan elektronik | B |
2 | D-III | Bahasa inggris | B |
3 | D-III | Bahasa Jepang | B |
4 | D-III | perpustakaan dan informasi | B |
5 | D-III | teknik Kelautan | B |
6 | D-III | manajemen rekaman | B |
7 | D-III | teknik listrik | B |
8 | D-III | teknik Sipil | B |
9 | D-III | administrasi Perkantoran | B |
10 | D-III | Peternakan | B |
11 | D-III | Perencanaan wilayah dan kota | SEBUAH |
12 | D-III | teknik Kimia | B |
13 | D-III | negara | B |
14 | D-III | manajemen Pemasaran | B |
limabelas | D-III | keuangan daerah | B |
16 | D-III | Humas | SEBUAH |
17 | D-III | akuntansi | SEBUAH |
18 | D-III | perpajakan | SEBUAH |
19 | D-III | manajemen perusahaan | SEBUAH |
20 | D-III | teknik Mesin | B |
21 | D-III | Arsitektur | B |
22 | D-III | teknik listrik | B |
23 | profesi | dokter | SEBUAH |
24 | profesi | dokter | SEBUAH |
25 | profesi | perawat | SEBUAH |
26 | profesi | Pelatihan sebagai akuntan | SEBUAH |
27 | S1 | teknik Lingkungan | SEBUAH |
28 | S1 | psikologi | SEBUAH |
29 | S1 | ilmu perpustakaan | SEBUAH |
30 | S1 | Teknik Geodesi | SEBUAH |
31 | S1 | Administrasi publik | SEBUAH |
32 | S1 | ilmu komunikasi | SEBUAH |
33 | S1 | Informasi teknis | B |
34 | S1 | kesehatan | SEBUAH |
35 | S1 | Arsitektur | SEBUAH |
36 | S1 | Hubungan Internasional | B |
37 | S1 | Administrasi Bisnis | SEBUAH |
38 | S1 | Administrasi publik | SEBUAH |
39 | S1 | statistik | SEBUAH |
40 | S1 | Perencanaan wilayah dan kota | SEBUAH |
41 | S1 | bahan kimia | SEBUAH |
42 | S1 | teknologi makanan | SEBUAH |
43 | S1 | ekonomi Islam | B |
44 | S1 | Agroekoteknologi | B |
45 | S1 | rekayasa geologi | B |
46 | S1 | teknik Industri | SEBUAH |
47 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | SEBUAH |
48 | S1 | Medis | SEBUAH |
49 | S1 | Pertanian | B |
50 | S1 | fisika | SEBUAH |
51 | S1 | ilmu kelautan | SEBUAH |
52 | S1 | teknik Kelautan | SEBUAH |
53 | S1 | Halaman pertanian | SEBUAH |
54 | S1 | ilmu gizi | SEBUAH |
55 | S1 | peduli | SEBUAH |
56 | S1 | akuakultur | SEBUAH |
57 | S1 | eksploitasi sumber daya perikanan | SEBUAH |
58 | S1 | ilmu samudra | SEBUAH |
59 | S1 | Sastra Indonesia | SEBUAH |
60 | S1 | teknik Sipil | SEBUAH |
61 | S1 | ilmu Hukum | SEBUAH |
62 | S1 | Pengelolaan sumber daya perairan | SEBUAH |
63 | S1 | matematika | B |
64 | S1 | literatur Inggris | B |
65 | S1 | teknik Kimia | SEBUAH |
66 | S1 | teknik listrik | SEBUAH |
67 | S1 | Pertumbuhan ekonomi | SEBUAH |
68 | S1 | Sastra Jepang | B |
69 | S1 | pengelolaan | SEBUAH |
70 | S1 | akuntansi | SEBUAH |
71 | S1 | teknik Mesin | SEBUAH |
72 | S1 | sejarah Indonesia | SEBUAH |
73 | S1 | biologi | SEBUAH |
74 | S1 | sistem komputer | B |
75 | S1 | Administrasi Bisnis | SEBUAH |
76 | S2 | Arsitektur | SEBUAH |
77 | S2 | ilmu sejarah | SEBUAH |
78 | S2 | sistem Informasi | SEBUAH |
79 | S2 | matematika | B |
80 | S2 | kesehatan lingkungan | SEBUAH |
81 | S2 | ilmu Hukum | SEBUAH |
82 | S2 | teknik listrik | B |
83 | S2 | ilmu komunikasi | SEBUAH |
84 | S2 | energi | B |
85 | S2 | teknik Sipil | B |
86 | S2 | notaris | SEBUAH |
87 | S2 | pengelolaan | SEBUAH |
88 | S2 | teknik Mesin | B |
89 | S2 | Pembangunan daerah dan perkotaan | SEBUAH |
90 | S2 | Ilmu Biomedis | B |
91 | S2 | peduli | B |
92 | S2 | Pertanian | B |
93 | S2 | Zoologi, ilmu hewan | SEBUAH |
94 | S2 | teknik Kimia | SEBUAH |
95 | S2 | ilmu lingkungan | SEBUAH |
96 | S2 | ilmu gizi | B |
97 | S2 | ilmu administrasi | B |
98 | S2 | akuntansi | SEBUAH |
99 | S2 | Bisnis | SEBUAH |
100 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | SEBUAH |
101 | S2 | ilmu Politik | B |
102 | S2 | fisika | B |
103 | S2 | biologi | B |
104 | S2 | promosi kesehatan | B |
105 | S2 | ilmu kelautan | B |
106 | S2 | ilmu bahasa | B |
107 | S2 | studi sastra | B |
108 | S2 | epidemiologi | B |
109 | S2 | Pengelolaan Sumber Daya Pesisir | SEBUAH |
110 | S3 | ilmu lingkungan | SEBUAH |
111 | S3 | Zoologi, ilmu hewan | SEBUAH |
112 | S3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | SEBUAH |
113 | S3 | teknik Mesin | B |
114 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
115 | S3 | teknik Kimia | B |
116 | S3 | obat-obatan | B |
117 | S3 | ilmu Hukum | SEBUAH |
118 | S3 | Administrasi publik | B |
119 | S3 | ilmu Sosial | B |
120 | S3 | teknik Sipil | B |
121 | S3 | Bisnis | SEBUAH |
122 | S3 | Pengelolaan Sumber Daya Pesisir | SEBUAH |
123 | spesialis | psikiatri | B |
124 | spesialis | Obstetri dan Ginekologi | SEBUAH |
125 | spesialis | radiologi | SEBUAH |
126 | spesialis | Penyakit tenggorokan, hidung dan tenggorokan | SEBUAH |
127 | spesialis | anestesi | SEBUAH |
128 | spesialis | ilmu saraf | SEBUAH |
129 | spesialis | Pengobatan fisik dan rehabilitasi | SEBUAH |
130 | spesialis | Patologi Anatomi | SEBUAH |
131 | spesialis | Patologi Klinis | SEBUAH |
132 | spesialis | Mikrobiologi Klinik | SEBUAH |
133 | spesialis | oftalmologi | SEBUAH |
134 | spesialis | Penyakit jantung dan pembuluh darah | SEBUAH |
135 | spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | SEBUAH |
136 | spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | SEBUAH |
137 | spesialis | bedah saraf | B |
138 | spesialis | operasi | SEBUAH |
139 | spesialis | pediatri | SEBUAH |
140 | spesialis | Penyakit Dalam | SEBUAH |
141 | spesialis | Penyakit Dalam | SEBUAH |
142 | spesialis | pediatri | SEBUAH |
143 | spesialis | operasi | SEBUAH |
144 | spesialis | Nutrisi klinis | B |
Estimasi passing grade UNDIP
Gelar yang ada SAINTEK UNDIP
program belajar | lulus kelas |
eksploitasi sumber daya perikanan | 24,6% |
sistem komputer | 40,8% |
ilmu Keperawatan | 40,5% |
biologi | 30,9% |
statistik | 34,0% |
Informasi teknis | 43,2% |
Pengelolaan sumber daya perairan | 24,2% |
akuakultur | 23,6% |
ilmu gizi | 39,6% |
matematika | 35,9% |
ilmu samudra | 27,8% |
bahan kimia | 33,2% |
teknik Industri | 41,2% |
teknik Lingkungan | 40,2% |
ilmu kelautan | 29,2% |
Teknik Geodesi | 40,5% |
Teknologi Hasil Perikanan | 25,8% |
teknik Sipil | 40,66% |
teknik Kelautan | 39,6% |
fisika | 30,5% |
teknik Arsitektur | 40,87% |
teknik Mesin | 40,6% |
rekayasa geologi | 41,2% |
teknik listrik | 40,0% |
kesehatan | 39,6% |
Pendidikan medis | 57,2% |
teknik Kimia | 40,6% |
Rekayasa perencanaan wilayah dan kota | 41,4% |
Halaman pertanian | 28,8% |
Gelar yang ada SOSHUM UNDIP
program belajar | lulus kelas |
Hubungan Internasional | 45,5% |
ilmu administrasi | 38,3% |
bahasa dan sastra Inggris | 36,0% |
sejarah Indonesia | 29,8% |
Administrasi Bisnis | 35,6% |
Bahasa Jepang | 30,5% |
komunikasi | 44,6% |
pemerintah | 34,5% |
pengelolaan | 45,2% |
Studi Ekonomi dan Pembangunan | 43,0% |
akuntansi | 50,2% |
bahasa dan sastra Indonesia | 30,2% |
ilmu perpustakaan | 24,0% |
ilmu Hukum | 44,4% |
psikologi | 42,2% |
Itulah artikelnya teacherpintar.com sekitar √ Lulus S1 UNDIP 2022 dan kapasitasSemoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.
Baca juga: