√ Passing Grade (ULM) Universitas Lambung Mangkurat 2022
definisi
Universitas Lambung Mangkurat adalah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Universitas ini didirikan pada tanggal 21 September 1958 dan juga diresmikan pada tanggal 1 November 1960. Nama universitas ini diambil dari nama Lambung Mangkurat, seorang gubernur Kerajaan Negara Dipa, yang tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Banjar di Kalimantan bagian selatan.
fakultas dan program pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat memiliki 10 fakultas diantaranya :
- Fakultas Pendidikan Guru dan Pedagogi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Teknik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Perikanan
- sekolah medis
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Selain fakultas Universitas Lambung Mangkurat, juga terdapat 13 program pascasarjana diantaranya:
- Program Magister Manajemen Pendidikan
- Program Magister Pedagogi Bahasa, Sastra Indonesia dan Sastra Daerah
- program magister hukum
- program Magister Manajemen
- program Magister Administrasi Publik
- Gelar master di bidang teknik sipil
- Magister Agronomi
- Magister Ilmu Kehutanan
- Gelar master dalam Ekonomi Pertanian
- Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Gelar master dalam Ekonomi Pembangunan
- Program magister ilmu perikanan
- Program Magister Sains Administrasi Pembangunan
lulus kelas
SAINTEK
program belajar | lulus kelas |
Pertanian | 19,1% |
agribisnis perikanan | 18,6% |
Agroekoteknologi | 18,3% |
biologi | 21,5% |
akuakultur | 18,6% |
farmasi | 38,5% |
fisika | 19,0% |
ilmu kelautan | 18,4% |
ilmu Komputer | 38,0% |
kehutanan | 18,5% |
kesehatan | 34,0% |
bahan kimia | 20,3% |
Pengelolaan air dasar | 18,1% |
matematika | 20,3% |
Penggunaan memancing SD | 18,0% |
Tertunda. biologi | 29,8% |
Tertunda. fisika | 23,3% |
Tertunda. bahan kimia | 28,2% |
Tertunda. matematika | 30,5% |
Pendidikan medis | 46,7% |
produksi hewan | 18,1% |
teknik Arsitektur | 30,2% |
teknik Kimia | 30,6% |
teknik Lingkungan | 30,6% |
teknik Mesin | 30,2% |
teknologi pertambangan | 35,3% |
teknik Sipil | 30,3% |
Teknologi Hasil Perikanan | 18,3% |
Teknologi industri pertanian | 19,2% |
SOSHUM
program belajar | lulus kelas |
akuntansi | 35,4% |
Studi Ekonomi dan Pembangunan | 28,3% |
ilmu administrasi negara | 28,3% |
Administrasi Bisnis | 23,0% |
ilmu Hukum | 29,6% |
ilmu komunikasi | 31,2% |
Administrasi publik | 23,8% |
pengelolaan | 32,4% |
Tertunda. Bahasa inggris | 34,0% |
Tertunda. Sastra Indonesia. & Daerah | 25,3% |
Tertunda. bantuan penasehat | 22,0% |
Tertunda. Bisnis | 23,1% |
Tertunda. Geografi | 26,3% |
Tertunda. Pancasila & Kewarganegaraan | 20,1% |
Tertunda. cerita | 21,7% |
Tertunda. sosiologi | 26,5% |
demikian artikel Dair teacherpintar.com sekitar √ Universitas Lambung Mangkurat Passing Grade (ULM) 2020/2021: Fakultas dan JurusanSemoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.
Baca juga: