√ Passing Grade UIN Sunan Kalijaga 2020/2021 dan Daya Tampung
definisi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang sering disingkat UIN Suka merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTAIN) pertama di Indonesia. Namun UIN Sunan Kalijaga diambil alih oleh salah satu kelompok penyebar Islam di Jawa, Walisongo, yaitu Sunan Kalijaga. Kampus UIN Sunan Kalijaga berada di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu di Jalan Marsda Adisucipto No. 1.
cerita
sebelum kemerdekaan
Keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam yang telah dirintis sejak zaman kolonial. Dalam Pedoman Masyarakat no. 15 Tahun W (1938) pernah menyinggung pentingnya lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya meningkatkan harga diri umat Islam di Hindia Belanda.
masa revolusi kemerdekaan
Gagasan Dr Satiman Wirjosandjojo ini diwujudkan pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta di bawah pimpinan Prof. arah dr Mohammad Hatta sebagai Ketua dan M. Natsir sebagai Sekretaris. Pada masa revolusi, STI ini bergabung dengan pemerintah pusat Indonesia dan pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 April 1946, STI dapat dibuka kembali di kota Yogyakarta.
Setelah revolusi kemerdekaan
Sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap Yogyakarta sebagai kota revolusi, golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada yang didirikan atas dasar SK Pemerintah No. 37 Tahun 1950. Sedangkan bagi umat Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). , yaitu yang didirikan oleh Fakultas Agama UII berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Pada tanggal 26 September 1951 PTAIN diresmikan dengan tiga jurusan yaitu : Jurusan Dakwah (kemudian Fakultas Ushuluddin), Qodlo (kemudian Fakultas Syari ‘ah- Fakultas) dan juga Pendidikan (kemudian Fakultas Tarbiyah).
Alamat UIN Sunan Kalijaga
Kampus ini terletak di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga lingkungan lebih padat dan dekat dengan bandara.
Akreditasi oleh UIN Sunan Kalijaga
Akreditasi sendiri merupakan bentuk penilaian gelar dan peringkat jurusan yang dilakukan oleh Badan Kekhususan Akreditasi Perguruan Tinggi Nasional dan digunakan sebagai pengakuan oleh badan atau instansi lain. Mari kita lihat daftar akreditasi berikut ini:
Tidak | Bahkan | kursus | penilaian |
1 | S1 | ilmu kemasyarakatan | SEBUAH |
2 | S1 | Bimbingan dan Nasihat Islam | SEBUAH |
3 | S1 | pelatihan bahasa arab | SEBUAH |
4 | S1 | hukum Tata Negara | SEBUAH |
5 | S1 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | SEBUAH |
6 | S1 | Perbandingan sekolah | SEBUAH |
7 | S1 | literatur Inggris | B |
8 | S1 | Muamalah | SEBUAH |
9 | S1 | Ahwal Al-syakhshiyah | SEBUAH |
10 | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SEBUAH |
11 | S1 | Pendidikan Agama Islam | SEBUAH |
12 | S1 | kelas matematika | B |
13 | S1 | sosiologi | SEBUAH |
14 | S1 | Pelatihan Guru Raudlatul Athfal | B |
limabelas | S1 | Informasi teknis | SEBUAH |
16 | S1 | Perbankan Syariah | B |
17 | S1 | ekonomi syariah | B |
18 | S1 | sosiologi agama | B |
19 | S1 | fisika | B |
20 | S1 | Ilmu Hadits | SEBUAH |
21 | S1 | bahasa dan sastra Arab | SEBUAH |
22 | S1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SEBUAH |
23 | S1 | Studi Agama Agama | SEBUAH |
24 | S1 | ilmu Hukum | SEBUAH |
25 | S1 | biologi | B |
26 | S1 | psikologi | B |
27 | S1 | perkembangan masyarakat Islam | SEBUAH |
28 | S1 | Keuangan Syariah | SEBUAH |
29 | S1 | sejarah dan budaya Islam | SEBUAH |
30 | S1 | akuntansi syariah | B |
31 | S1 | matematika | SEBUAH |
32 | S1 | bahan kimia | SEBUAH |
33 | S1 | kelas kimia | SEBUAH |
34 | S1 | Manajemen Pendidikan Islam | SEBUAH |
35 | S1 | Akidah dan Filsafat Islam | SEBUAH |
36 | S1 | teknik Industri | SEBUAH |
37 | S1 | kelas biologi | B |
38 | S1 | manajemen dakwah | SEBUAH |
39 | S1 | ilmu komunikasi | SEBUAH |
40 | S1 | pendidikan Jasmani | B |
41 | S1 | ilmu perpustakaan | SEBUAH |
42 | S2 | agama dan filsafat | B |
43 | S2 | pelajaran agama | SEBUAH |
44 | S2 | hukum Islam | SEBUAH |
45 | S2 | Pendidikan Islam anak usia dini | SEBUAH |
46 | S2 | bahasa dan sastra Arab | B |
47 | S2 | Kajian Islam Interdisipliner | B |
48 | S2 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SEBUAH |
49 | S2 | Sejarah Peradaban Islam | B |
50 | S2 | ekonomi syariah | B |
51 | S3 | Studi Islam | SEBUAH |
Estimasi nilai kelulusan
Gelar yang ada SAINTEK UIN Sunan Kalijaga
kursus | lulus kelas |
matematika | 26,70% |
Tertunda. biologi | 26,98% |
Tertunda. fisika | 27,31% |
Tertunda. bahan kimia | 25,77% |
biologi | 24,20% |
Tertunda. matematika | 28,54% |
teknik Industri | 31,92% |
fisika | 31,92% |
bahan kimia | 24,84% |
Informasi teknis | 32,78% |
Lulus kelas SOSHUM UIN Sunan Kalijaga
kursus | lulus kelas |
Bahasa inggris | 24,17% |
ilmu komunikasi | 28,95% |
ilmu perpustakaan | 22,60% |
Aqidah filosofis | 22,10% |
bahasa dan sastra Arab | 22,10% |
Pendidikan Agama Islam | 22,10% |
keuangan Islam | 24,10% |
perbandingan antar agama | 22,10% |
psikologi | 30,85% |
Sejarah Islam | 22,10% |
Tertunda. Islam | 23,60% |
Tertunda. bra Arab | 22,60% |
Tertunda. guru sekolah dasar | 21,20% |
sosiologi | 21,61% |
sosiologi agama | 23,10% |
tafsir hadits | 22,10% |
Itulah artikelnya worlddikbud.co.id sekitar √ Gelar eksisting UIN Sunan Kalijaga 2020/2021: prodi, sejarah dan pengertiannyaSemoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.
Baca juga: