√ Passing Grade UI 2022 : Jurusan, Daya Tampung
definisi
Universitas Indonesia atau disingkat UI adalah universitas di Indonesia. Kampus utama terletak di bagian utara Depok, Jawa Barat dan kampus utama terletak di kawasan Salemba Jakarta Pusat. Universitas Indonesia adalah universitas yang modern, komprehensif, terbuka, multikultural dan humanistik yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Telah menghasilkan lebih dari 400.000 aluminium. Secara luas dianggap sebagai salah satu dari tiga institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia, bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bantung.
cerita
Cikal bakal Universitas Indonesia ini memulai Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada tahun 1849 berdasarkan surat keputusan gubernur Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah dengan tujuan melatih tenaga medis tambahan. Mata pelajaran di sekolah menerima pendidikan kedokteran dua tahun. Lulusan menerima sertifikat untuk melakukan perawatan tingkat dasar serta gelar dokter Jawa.
atribut identitas
simbol
Ikon UI diciptakan pada tahun 1952 oleh Sumartono, mahasiswa Seni Rupa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Rancangan Sumartono terinspirasi dari Kala-Makara, salah satu hiasan yang terdapat di banyak candi Hindu di Indonesia. Pada hiasan candi, kala berada di bagian atas dan makara di bagian bawah pada pintu masuk, menandakan kata sebagai kekuatan di atas dan kara sebagai kekuatan di bawah.
spanduk
UI memiliki umbul berbentuk kapak yang umum digunakan pada masa Neolitikum, masa peralihan dari Zaman Batu ke Zaman Perunggu. Hal ini melambangkan kedinamisan bangsa kita Indonesia yang selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman.
Jas almamater dan jas UI
Jaket Lama Mater UI ini dikenal dengan sebutan jakun, kependekan dari jaket kuning. Dinamakan jakun karena jaket ini berwarna kuning cerah dengan gambar lambang Universitas Indonesia di dada sebelah kiri yang warnanya sesuai dengan warna bendera masing-masing fakultas.
Estimasi kelulusan UI 2022
Melewati kelas Saintek UI
Tidak | program belajar | lulus kelas |
1 | fisika | 34,67% |
2 | teknologi bioproses | 32,03% |
3 | biologi | 30,67% |
4 | nutrisi | 30,17% |
5 | teknik listrik | 50,77% |
6 | Arsitektur | 45,67% |
7 | kesehatan | 35,91% |
8 | desain interior | 35,67% |
9 | Geografi | 32,56% |
10 | Pendidikan medis | 62,78% |
11 | ilmu Komputer | 55,99% |
12 | teknik metalurgi dan material | 42,38% |
13 | Pelatihan sebagai dokter gigi | 49,65% |
14 | matematika | 40,50% |
limabelas | teknik Mesin | 45,16% |
16 | teknik Industri | 51,60% |
17 | bahan kimia | 36,83% |
18 | teknik Kelautan | 36,54% |
19 | farmasi | 54,93% |
20 | Ilmu komputer teknis | 45,26% |
21 | teknik Kimia | 42,48% |
22 | sistem Informasi | 42,38% |
23 | teknik Lingkungan | 40,49% |
24 | teknik Sipil | 44,09% |
25 | ilmu Keperawatan |
Melewati UI Soshum
Tidak | program belajar | lulus kelas |
1 | Sastra Arab | 30,8% |
2 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29,8% |
3 | ilmu Hukum | 50,6% |
4 | ilmu Politik | 40,2% |
5 | filsafat | 30,2% |
6 | Sastra Rusia | 29,5% |
7 | Arkeologi Indonesia | 28,9% |
8 | ilmu sejarah | 30,9% |
9 | sastra Belanda | 28,2% |
10 | psikologi | 48,8% |
11 | Sastra Indonesia | 31,0% |
12 | ilmu perpustakaan | 30,4% |
13 | Administrasi Bisnis | 43,8% |
14 | Sastra Jepang | 39,7% |
limabelas | literatur Inggris | 39,4% |
16 | sastra prancis | 38,8% |
17 | akuntansi | 56,4% |
18 | Ilmu Hubungan Internasional | 53,8% |
19 | ilmu komunikasi | 52,3% |
20 | pengelolaan | 50,8% |
21 | bahasa dan budaya Korea | 37,1% |
22 | ilmu kemasyarakatan | 36,3% |
23 | Ilmu Manajemen Keuangan | 43,1% |
24 | ilmu administrasi negara | 42,7% |
25 | Bisnis | 49,7% |
26 | Sastra Jerman | 33,3% |
27 | antropologi sosial | 31,6% |
28 | kriminologi | 35,8% |
29 | sosiologi | 35,7% |
30 | sastra cina | 35,2% |
oleh karena itu artikel teacherpintar.com megnai √ Lulus UI kelas 2021Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.
Baca juga: